Economia atenției: Jake Paul și Andrew Tate
Acum 6 ore

sursa: Paginademedia.ro
| oct-dec 2010 | oct-dec 2009 | Diferenta | |
| Click | 208,900 | 235,000 | -26,100 |
| Libertatea | 126,900 | 165,000 | -38,100 |
| Adevarul | 75,300 | 136,000 | -60,700 |
| Jurnalul National | 48,100 | 63,000 | -14,900 |
| Cancan | 48,300 | 77,100 | -28,800 |
| Gazeta Sporturilor | 39,900 | 52,700 | -12,800 |
| Romania Libera | 40,900 | 42,500 | -1600 |
| PRO Sport | 31,400 | 45,000 | -13,600 |
| Evenimentul Zilei | 18,200 | 32,300 | -14,100 |
| Gandul | 11,600 | 14,400 | -2,800 |
| Ziarul Financiar | 12,200 | 16,000 | -3,800 |
| Financiarul | 3,800 | 7,500 | -3,700 |
| Academia Catavencu | 20,000 | 30,000 | -10,000 |
| Kamikaze | 6,700 | ||
| Saptamana Financiara | 46,300 | 29,400 | 16,900 |
| Capital | 12,200 | 18,600 | -6,400 |
| Business magazin | 8,300 | 10,800 | -2,500 |
| Forbes | 4,600 | 8,900 | -4,300 |
sport media si lifestyle!!!. Design by topwpthemes. converted to Blogger Template by Anshul and Ritesh. Modified by Sev .
Response to "Vânzările medii zilnice ale ziarelor în perioada octombrie – decembrie 2010"
Leave A Reply