marți, 31 august 2010

Clasamentul Ligii I etapa a 6-a!

Posted on 17:47 by Cioara Andrei


POZ ECHIPA TOTAL ACASA DEPLASARE
M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 Steaua 6 4 2 0 11-5 14 5 2 1 0 5-3 7 2 1 0 6-2 7
2 Dinamo 6 4 1 1 21-14 13 4 2 0 1 11-9 6 2 1 0 10-5 7
3 Oţelul 6 4 1 1 6-2 13 4 3 0 0 4-0 9 1 1 1 2-2 4
4 Gaz Metan 6 3 2 1 10-5 11 2 1 1 1 5-3 4 2 1 0 5-2 7
5 Rapid 6 3 2 1 7-3 11 2 2 1 0 4-0 7 1 1 1 3-3 4
6 Timişoara 6 2 4 0 11-9 10 1 2 1 0 7-5 7 0 3 0 4-4 3
7 U Cluj 6 3 1 2 10-10 10 1 1 1 1 4-4 4 2 0 1 6-6 6
8 Bistriţa 6 2 2 2 11-10 8 -1 2 1 0 7-2 7 0 1 2 4-8 1
9 FC Braşov 6 2 2 2 7-6 8 -1 1 2 0 5-3 5 1 0 2 2-3 3
10 CFR Cluj 6 2 2 2 8-9 8 -1 2 1 0 6-3 7 0 1 2 2-6 1
11 Craiova 6 1 3 2 5-6 6 -3 1 2 0 2-1 5 0 1 2 3-5 1
12 Urziceni 6 1 3 2 3-4 6 -3 1 1 1 2-2 4 0 2 1 1-2 2
13 Sportul Studenţesc 6 2 0 4 10-12 6 -3 2 0 1 7-3 6 0 0 3 3-9 0
14 FC Vaslui 6 1 2 3 5-10 5 -4 1 1 1 3-5 4 0 1 2 2-5 1
15 Astra 6 0 4 2 7-10 4 -5 0 1 2 3-6 1 0 3 0 4-4 3
16 Victoria Brăneşti 6 1 1 4 6-10 4 -5 1 1 1 4-4 4 0 0 3 2-6 0
17 FCM Târgu Mureş 6 1 1 4 5-12 4 -5 1 0 2 3-7 3 0 1 2 2-5 1
18 Pandurii 6 0 3 3 3-9 3 -6 0 3 0 2-2 3 0 0 3 1-7 0

Response to "Clasamentul Ligii I etapa a 6-a!"

Leave A Reply

Lista mea de bloguri

Media

Postări populare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

TRAFIC 2

livescore in

promovare